Stredotónový reproduktor SPH-174KE, 50W, 8ohm
Kód: SPH-174KEPodrobný popis
SPH-174KE
Hi-fi stredobasový reproduktor, 50 W, 8 Ω
- Hi-fi stredobasový reproduktor v klasickom prevedení
- Vysokokvalitná kevlarová membrána
- Stabilný oceľovo plechový kôš so 4 montážnymi úchytmi
- Veľmi lineárna frekvenčná odozva
- Pre univerzálne použitie v uzavretých, basreflexových a TML obaloch
- Vrátane plastového obloženia koša (Ø 175 mm x 11 mm)
Parametre
| Impedance (Z) | 8 Ω | 
| Frequency range | f3-8,000 Hz | 
| Resonant frequency (fs) | 42 Hz | 
| Power rating (RMS) | 50 W | 
| Peak music power output (MAX) | 100 W | 
| SPL | 88 dB/W/m | 
| Suspension compl. (Cms) | 0.98 mm/N | 
| Moving mass (Mms) | 14.23 g | 
| Mech. Q factor (Qms) | 2.59 | 
| Electr. Q factor (Qes) | 0.64 | 
| Total Q factor (Qts) | 0.51 | 
| Equivalent volume (Vas) | 26 l | 
| DC resistance (Re) | 6.39 Ω | 
| Force factor (BxL) | 5.91 Tm | 
| Voice coil induct. (Le) | 0.43 mH | 
| Voice coil diameter | Ø 25 mm | 
| Voice coil former | aluminium | 
| Linear excursion (XMAX) | ± 3 mm | 
| Eff. cone area (Sd) | 137 cm2 | 
| Magnet weight | 320 g | 
| Magnet diameter | Ø 80 mm | 
| Mounting cutout | Ø 145 mm | 
| Mounting depth | 68 mm | 
| Mounting hole diameter | Ø 158 mm | 
| Hole spacing X-axis | 111.7 mm | 
| Hole spacing Y-axis | 111.7 mm | 
| Dimensions | Ø 168 mm x 75 mm | 
| Outside diameter | Ø 168 mm | 
| Width | Ø 168 mm | 
| Depth | 75 mm | 
| Colour | black/yellow | 
| Admiss. ambient temp. | 0-40 °C | 
| Weight | 0.78 kg | 
| Packing unit | 1 | 
| Type of speaker | 6.5" | 
| Packing dimensions (W x H x L) | 0.19 x 0.1 x 0.19 m | 
| Gross weight | 0.924 kg | 
| Net weight | 0.781 kg | 
Dodatočné parametre
| Kategória: | Stredotónové reproduktory | 
|---|---|
| EAN: | 4007754261899 | 
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
                Pridať komentár
            
                        
